楽天Koboセール検索(1000件ずつまとめてイッキにチェック)

らっこぼ
はじめての方はサイトマップへどうぞ。便利な機能がたくさん。
全巻安いマンガ・セール検索・セール数集計がおすすめだよ。
Kindleセール検索は「きんぽめ」へ!
DMMブックスセール検索は「でむむーぶ」へ!
お得なセール情報を見つけたらお友達・フォロワーさんに教えてあげてください!
※価格・値引率はポイント還元分も値引とみなして計算しています。
※使い方がわからない方はこちら⇒【楽天Kobo】セール情報の探し方・検索方法
通常の楽天Koboセール検索はこちら
- 前へ
- 1
- 次へ
| タイトル | 著者 | 出版社 | 価格 | 値引率 |
|---|---|---|---|---|
| 静かなるドン ー もうひとつの最終章 ー(7) | 新田たつお | 実業之日本社 | 858 | 0 |
| 静かなるドン ー もうひとつの最終章 ー(6) | 新田たつお | 実業之日本社 | 858 | 0 |
| 静かなるドン ー もうひとつの最終章 ー(5) | 新田たつお | 実業之日本社 | 770 | 0 |
| 静かなるドン ー もうひとつの最終章 ー(4) | 新田たつお | 実業之日本社 | 770 | 0 |
| 静かなるドン ー もうひとつの最終章 ー(3) | 新田たつお | 実業之日本社 | 770 | 0 |
| 静かなるドン ー もうひとつの最終章 ー(2) | 新田たつお | 実業之日本社 | 770 | 0 |
| 静かなるドン ー もうひとつの最終章 ー(1) | 新田たつお | 実業之日本社 | 770 | 0 |
| 疾風ロンド | 東野圭吾/菊地昭夫 | 実業之日本社 | 641 | 0 |
| 夜のクラゲに抱かれて | 結城稜 | 実業之日本社 | 614 | 0 |
| 賭けゴロ19 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ18 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ17 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ16 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ15 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ14 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ13 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ12 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ11 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ10 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ9 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ8 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ7 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ6 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ5 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ4 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ3 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ2 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 賭けゴロ1 | 地引かずや/津流木詞朗 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| トリガー(5) | 武村勇治/板倉俊之 | 実業之日本社 | 506 | 0 |
| 歌舞伎町弁護人 凜花(6) | 花小路ゆみ/松田康志 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 歌舞伎町弁護人 凜花(5) | 花小路ゆみ/松田康志 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 歌舞伎町弁護人 凜花(4) | 花小路ゆみ/松田康志 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 歌舞伎町弁護人 凜花(3) | 花小路ゆみ/松田康志 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 歌舞伎町弁護人 凜花(2) | 花小路ゆみ/松田康志 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 歌舞伎町弁護人 凜花(1) | 花小路ゆみ/松田康志 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| まったり猫味 | いわみちさくら | 実業之日本社 | 638 | 0 |
| 赤川次郎ミステリー 花嫁シリーズセレクション「崖っぷちの花嫁」 | 赤川次郎/水月まな/小立野みかん/蜜羽/藤咲もえ/杉本美加 | 実業之日本社 | 528 | 0 |
| 加納家の事情(下) | 小石川ふに | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 加納家の事情(上) | 小石川ふに | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 深追い【コミック版】 | 横山秀夫/高岩ヨシヒロ | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 任侠学園4 | 渡辺保裕/今野敏 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| 任侠学園3 | 渡辺保裕/今野敏 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| 任侠学園2 | 渡辺保裕/今野敏 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| 任侠学園1 | 渡辺保裕/今野敏 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| 赤川次郎ミステリー 三姉妹探偵団シリーズセレクション | 赤川次郎/小立野みかん/蜜羽 | 実業之日本社 | 484 | 0 |
| トリガー(4) | 武村勇治/板倉俊之 | 実業之日本社 | 506 | 0 |
| トリガー(3) | 武村勇治/板倉俊之 | 実業之日本社 | 506 | 0 |
| トリガー(2) | 武村勇治/板倉俊之 | 実業之日本社 | 506 | 0 |
| トリガー(1) | 武村勇治/板倉俊之 | 実業之日本社 | 506 | 0 |
| 東野圭吾ミステリー「ウインクで乾杯」 | 東野圭吾/松枝尚嗣 | 実業之日本社 | 418 | 0 |
| クッキングピープル | たけだみりこ | 実業之日本社 | 704 | 0 |
| 突撃!はしご呑み(2) | ラズウェル細木 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 突撃!はしご呑み(1) | ラズウェル細木 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 怪人アッカーマン 新田たつお傑作選 | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| かさねの道(7)【未来への飛翔編】 | 今谷鉄柱/かわさき健 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| かさねの道(6)【新たなる挑戦編】 | 今谷鉄柱/かわさき健 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| かさねの道(5)【勝負師への成長編】 | 今谷鉄柱/かわさき健 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| かさねの道(4)【壮絶なる死闘編】 | 今谷鉄柱/かわさき健 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| かさねの道(3)【熱きサバイバル編】 | 今谷鉄柱/かわさき健 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| かさねの道(2)【夢への決意編】 | 今谷鉄柱/かわさき健 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁41 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 人事部雲切省子の憂悶〜援護部長ウラマサ(5)〜 | 渡辺獏人 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 人事部雲切省子の変心〜援護部長ウラマサ(4)〜 | 渡辺獏人 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 人事部雲切省子の策略〜援護部長ウラマサ(3)〜 | 渡辺獏人 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 人事部綺山麗華の復讐〜援護部長ウラマサ(2)〜 | 渡辺獏人 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 援護部長ウラマサ(1) | 渡辺獏人 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 東野圭吾ミステリー「白銀ジャック」 | 東野圭吾/高柳衣良 | 実業之日本社 | 418 | 0 |
| 蒼太の包丁40 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| プレイキャッチ 背番号への想い編 | 渡辺保裕/宮本英治 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 吉祥寺★パラダイス | 大谷じろう | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 蒼太の包丁39 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 鬱でも愛して | 内田春菊 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 物陰に足拍子(4) | 内田春菊 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 物陰に足拍子(3) | 内田春菊 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 物陰に足拍子(2) | 内田春菊 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 物陰に足拍子(1) | 内田春菊 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 湯けむりスナイパーPART3(3) | 松森正/ひじかた憂峰 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 胃食・道源 | 土山しげる | 実業之日本社 | 165 | 0 |
| をのころん | 高本ヨネコ/ルノアール兄弟 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| ほな、また明日! | 東元 | 実業之日本社 | 704 | 0 |
| シバのヨル(2) | 松枝尚嗣 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 蒼太の包丁38 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| シンクロ(2)〜入りこむ罪悪感〜 | 坂辺周一 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| サッカーの憂鬱 〜裏方イレブン〜(2) | 能田達規 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 静かなるドン(108) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| お酒の神様に乾杯!!(6) | 高倉あつこ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| お酒の神様に乾杯!!(5) | 高倉あつこ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| お酒の神様に乾杯!!(4) | 高倉あつこ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| お酒の神様に乾杯!!(3) | 高倉あつこ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| お酒の神様に乾杯!!(2) | 高倉あつこ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| お天気ガール | 田中つかさ/半井小絵 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| サッカーの憂鬱 〜裏方イレブン〜(1) | 能田達規 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 監察医朝顔30 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔29 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔28 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔27 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔26 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔25 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔24 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔23 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔22 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔21 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁37 旭川編 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 江戸バルザック | かわすみひろし | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| お酒の神様に乾杯!!(1) | 高倉あつこ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 旅する缶コーヒー | マキヒロチ | 実業之日本社 | 660 | 0 |
| シバのヨル(1) | 松枝尚嗣 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| しすとも | 稲光伸二 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 蒼太の包丁36 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| ほんのり猫味 | いわみちさくら | 実業之日本社 | 627 | 0 |
| 監禁探偵(2) 〜狙われた病室〜 | 我孫子武丸/西崎泰正 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 龍帝 | 今野直樹/市原剛 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| シンクロ(1)〜入りこむ罪悪感〜 | 坂辺周一 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁35 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔20 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔19 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔18 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔17 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔16 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| イヴ 恋を科学する麗しき女神7 | 花小路ゆみ/鍋島雅治 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| イヴ 恋を科学する麗しき女神6 | 花小路ゆみ/鍋島雅治 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| イヴ 恋を科学する麗しき女神5 | 花小路ゆみ/鍋島雅治 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパーPART3(2) | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| イヴ 恋を科学する麗しき女神4 | 花小路ゆみ/鍋島雅治 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| イヴ 恋を科学する麗しき女神3 | 花小路ゆみ/鍋島雅治 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| イヴ 恋を科学する麗しき女神2 | 花小路ゆみ/鍋島雅治 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| イヴ 恋を科学する麗しき女神1 | 花小路ゆみ/鍋島雅治 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔 15 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔 14 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔 13 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔 12 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| おいらん姐さん 5 | 鈴木あつむ | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| おいらん姐さん 4 | 鈴木あつむ | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| おいらん姐さん 3 | 鈴木あつむ | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 最期の食卓 | 鈴木あつむ | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔 8 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔 7 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔 6 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔 11 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔 10 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監察医朝顔 9 | 香川まさひと/木村直巳/佐藤喜宣 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁34 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 女神たちの二重奏10 | 花小路ゆみ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 女神たちの二重奏9 | 花小路ゆみ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 憑鬼の剣 〜ローマ編〜 | 井上紀良/かわさき健 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 女神たちの二重奏8 | 花小路ゆみ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 蒼太の包丁33 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁32 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁31 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 放課後はミステリーとともに【コミック版】 | 東川篤哉/若狭たけし/由河朝巳/井荻寿一/堀口純男/凪妖女 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 女神たちの二重奏7 | 花小路ゆみ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 女神たちの二重奏6 | 花小路ゆみ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 女神たちの二重奏5 | 花小路ゆみ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 湯けむりスナイパーPART3(1) | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 女神たちの二重奏4 | 花小路ゆみ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 女神たちの二重奏3 | 花小路ゆみ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 女神たちの二重奏2 | 花小路ゆみ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 女神たちの二重奏1 | 花小路ゆみ | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 蒼太の包丁30 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁29 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁28 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁27 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁26 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁25 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁24 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁23 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁22 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁21 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁20 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁19 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁18 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁17 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁16 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁15 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁14 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁13 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁12 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 19 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 18 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 17 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 16 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 15 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 14 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 13 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 12 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 11 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 10 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 9 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 用心坊 8 | 土山しげる/今野敏 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 16 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 15 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 14 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 13 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 12 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 11 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 10 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 9 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 8 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 7 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 6 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 5 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 4 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 湯けむりスナイパー 3 | ひじかた憂峰/松森正 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁11 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁10 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁9 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁8 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁7 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁6 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁5 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 蒼太の包丁4 | 本庄敬/末田雄一郎 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| まんがの花道 | 金井たつお/桜小路むつみ | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| チョコレート・ファイター | 森川ひさし | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 海雀王4 | 渡辺みちお/志村裕次 | 実業之日本社 | 330 | 0 |
| 静かなるドン(50) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(49) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(48) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(47) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(46) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(45) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(44) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(43) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(42) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(41) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(40) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(39) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(38) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 海雀王3 | 渡辺みちお/志村裕次 | 実業之日本社 | 330 | 0 |
| 海雀王2 | 渡辺みちお/志村裕次 | 実業之日本社 | 330 | 0 |
| とせい〜任侠書房〜3 | 渡辺保裕/今野敏 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| とせい〜任侠書房〜2 | 渡辺保裕/今野敏 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 静かなるドン(37) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(36) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(35) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(34) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(33) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(32) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(31) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(30) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(29) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(28) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(27) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(26) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(25) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(24) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(23) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(22) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(21) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(20) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(19) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(18) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(17) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(16) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(15) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(14) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(13) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(12) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 静かなるドン(11) | 新田たつお | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| 監禁探偵 | 西崎泰正/我孫子武丸 | 実業之日本社 | 550 | 0 |
| 海雀王1 | 渡辺みちお/志村裕次 | 実業之日本社 | 330 | 0 |
| まるごし刑事50 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事49 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事48 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事47 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事46 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事45 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事44 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事43 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事42 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事41 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| かさねの道(1)【運命の出会い編】 | 今谷鉄柱/かわさき健 | 実業之日本社 | 495 | 0 |
| まるごし刑事40 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事39 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事38 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事37 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事36 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事35 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事34 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事33 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事32 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事31 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事30 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事29 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事28 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事27 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事26 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事25 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事24 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事23 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
| まるごし刑事22 | 渡辺みちお/北芝健 | 実業之日本社 | 440 | 0 |
