楽天Koboセール検索(1000件ずつまとめてイッキにチェック)
お得なセール情報を見つけたらお友達・フォロワーさんに教えてあげてください!
※使い方がわからない方はこちら⇒【楽天Kobo】セール情報の探し方・検索方法
通常の楽天Koboセール検索はこちら
| タイトル | 著者 | 出版社 | 価格 | 値引率 |
|---|---|---|---|---|
| 犬夜叉(16) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(15) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(14) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(13) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(12) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(11) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(10) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(9) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(8) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(7) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(6) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(5) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(4) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(3) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(2) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 犬夜叉(1) | 高橋留美子 | 小学館 | 583 | 0 |
| 黒子のバスケ EXTRA GAME カラー版 後編 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| 黒子のバスケ EXTRA GAME カラー版 前編 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| 怪物事変 1 | 藍本松 | 集英社 | 502 | 0 |
| 双星の陰陽師 SD如律令!! | 助野嘉昭/koppy | 集英社 | 418 | 0 |
| たいようのマキバオーW 20 | つの丸 | 集英社 | 627 | 0 |
| パズドラクロス(2) | 井上桃太 | 小学館 | 583 | 0 |
| デュエル・マスターズ VS(バーサス)(12) | 松本しげのぶ | 小学館 | 583 | 0 |
| 不滅のあなたへ(2) | 大今良時 | 講談社 | 594 | 0 |
| FAIRY TAIL(60) | 真島ヒロ | 講談社 | 594 | 0 |
| 龍狼伝 王霸立国編(1) | 山原義人 | 講談社 | 594 | 0 |
| Dr.プリズナー(4) | 石川小松/上田敦夫 | 講談社 | 594 | 0 |
| DAYS(21) | 安田剛士 | 講談社 | 594 | 0 |
| ONE PIECE カラー版 77 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 528 | 0 |
| ワールドトリガー 18 | 葦原大介 | 集英社 | 460 | 0 |
| レッドスプライト 2 | 屋宜知宏 | 集英社 | 418 | 0 |
| 悪魔のメムメムちゃん 2 | 四谷啓太郎 | 集英社 | 418 | 0 |
| 憂国のモリアーティ 2 | コナン・ドイル/竹内良輔/三好輝 | 集英社 | 502 | 0 |
| ファイアパンチ 4 | 藤本タツキ | 集英社 | 418 | 0 |
| 鬼滅の刃 5 | 吾峠呼世晴 | 集英社 | 460 | 0 |
| 食戟のソーマ L'etoileーエトワールー 4 | 伊藤美智子/昭時大紀/附田祐斗 | 集英社 | 458 | 0 |
| ブラッククローバー 10 | 田畠裕基 | 集英社 | 460 | 0 |
| 黒子のバスケ Replace PLUS 6 | 藤巻忠俊/平林佐和子/高橋一郎 | 集英社 | 458 | 0 |
| れっつ!ハイキュー!? 4 | 古舘春一/レツ | 集英社 | 366 | 0 |
| 双星の陰陽師 11 | 助野嘉昭 | 集英社 | 458 | 0 |
| この音とまれ! 14 | アミュー | 集英社 | 502 | 0 |
| 食戟のソーマ 23 | 附田祐斗/佐伯俊/森崎友紀 | 集英社 | 418 | 0 |
| 新テニスの王子様 20 | 許斐剛 | 集英社 | 585 | 0 |
| ハイキュー!! 25 | 古舘春一 | 集英社 | 543 | 0 |
| 逆転裁判〜その「真実」、異議あり!〜 2 | カプコン/読売テレビ・A-1 Pictures/影山なおゆき | 集英社 | 439 | 0 |
| キャプテン翼 ライジングサン 5 | 高橋陽一 | 集英社 | 481 | 0 |
| ONE PIECE モノクロ版 84 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 460 | 0 |
| Birdman Rally 鳥人伝説 | 吉田聡 | 小学館 | 990 | 0 |
| MAJOR 2nd(メジャーセカンド)(8) | 満田拓也 | 小学館 | 528 | 0 |
| BE BLUES!〜青になれ〜(26) | 田中モトユキ | 小学館 | 528 | 0 |
| KING GOLF(29) | 佐々木健/谷将貴 | 小学館 | 528 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 18 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 17 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 16 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 15 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 14 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 13 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 12 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 11 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 10 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 9 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 8 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 7 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 6 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 5 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 4 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 3 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 2 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| キャプテン翼 ワールドユース編 1 | 高橋陽一 | 集英社 | 408 | 0 |
| 青春兵器ナンバーワン 1 | 長谷川智広 | 集英社 | 418 | 0 |
| 炎炎ノ消防隊(7) | 大久保篤 | 講談社 | 594 | 0 |
| 神さまの言うとおり弐(21) | 金城宗幸/藤村緋二 | 講談社 | 594 | 0 |
| リアルアカウント(13) | オクショウ/渡辺静 | 講談社 | 594 | 0 |
| 山田くんと7人の魔女(27) | 吉河美希 | 講談社 | 594 | 0 |
| 星野、目をつぶって。(4) | 永椎晃平 | 講談社 | 594 | 0 |
| ノラガミ(18) | あだちとか | 講談社 | 594 | 0 |
| DEAR BOYS OVER TIME(3) | 八神ひろき | 講談社 | 594 | 0 |
| ダイヤのA act2(6) | 寺嶋裕二 | 講談社 | 594 | 0 |
| ACMA:GAME(21) | 恵広史/メーブ | 講談社 | 594 | 0 |
| 指定暴力少女 しおみちゃん(1) | 井上和郎 | 小学館 | 583 | 0 |
| 約束のネバーランド 2 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 | 460 | 0 |
| ワンダーラビットガール カラー版 2 | 廣瀬ゆい | 集英社 | 568 | 0 |
| 黒子のバスケ カラー版 30 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| 黒子のバスケ カラー版 29 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| プラチナエンド 5 | 大場つぐみ/小畑健 | 集英社 | 513 | 0 |
| 増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GB 2 | 増田こうすけ | 集英社 | 458 | 0 |
| 天神ーTENJINー 6 | 小森陽一/田岡宗晃/杉江翼 | 集英社 | 418 | 0 |
| 僕のヒーローアカデミア 12 | 堀越耕平 | 集英社 | 543 | 0 |
| 魔王城でおやすみ(2) | 熊之股鍵次 | 小学館 | 583 | 0 |
| 双亡亭壊すべし(3) | 藤田和日郎 | 小学館 | 528 | 0 |
| マギ(32) | 大高忍 | 小学館 | 528 | 0 |
| デュエル・マスターズ VS(バーサス)(11) | 松本しげのぶ | 小学館 | 583 | 0 |
| ジョジョの奇妙な冒険 第8部 ジョジョリオン カラー版 6 | 荒木飛呂彦 | 集英社 | 653 | 0 |
| ジョジョの奇妙な冒険 第8部 ジョジョリオン 14 | 荒木飛呂彦 | 集英社 | 543 | 0 |
| Dr.プリズナー(3) | 石川小松/上田敦夫 | 講談社 | 594 | 0 |
| ベイビーステップ(43) | 勝木光 | 講談社 | 594 | 0 |
| 不滅のあなたへ(1) | 大今良時 | 講談社 | 594 | 0 |
| 七つの大罪(24) | 鈴木央 | 講談社 | 594 | 0 |
| DAYS(20) | 安田剛士 | 講談社 | 594 | 0 |
| インフェクション(5) | 及川徹 | 講談社 | 594 | 0 |
| 古見さんは、コミュ症です。(2) | オダトモヒト | 小学館 | 583 | 0 |
| あおざくら 防衛大学校物語(2) | 二階堂ヒカル | 小学館 | 528 | 0 |
| 初恋ゾンビ(5) | 峰浪りょう | 小学館 | 583 | 0 |
| 境界のRINNE(34) | 高橋留美子 | 小学館 | 462 | 0 |
| 名探偵コナン(91) | 青山剛昌 | 小学館 | 583 | 0 |
| 風夏 涼風 君のいる町 公式ファンブック ゴールデンベスト | 瀬尾公治 | 講談社 | 990 | 0 |
| 「ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか?」「東京大空襲」 | 三枝義浩 | 講談社 | 792 | 0 |
| 語り継がれる戦争の記憶(3) | 三枝義浩 | 講談社 | 792 | 0 |
| 語り継がれる戦争の記憶(2) | 三枝義浩 | 講談社 | 792 | 0 |
| 語り継がれる戦争の記憶(1) | 三枝義浩 | 講談社 | 792 | 0 |
| 真説ボボボーボ・ボーボボ 7 | 澤井啓夫 | 集英社 | 408 | 0 |
| 真説ボボボーボ・ボーボボ 6 | 澤井啓夫 | 集英社 | 408 | 0 |
| 真説ボボボーボ・ボーボボ 5 | 澤井啓夫 | 集英社 | 408 | 0 |
| 真説ボボボーボ・ボーボボ 4 | 澤井啓夫 | 集英社 | 408 | 0 |
| 真説ボボボーボ・ボーボボ 3 | 澤井啓夫 | 集英社 | 408 | 0 |
| 真説ボボボーボ・ボーボボ 2 | 澤井啓夫 | 集英社 | 408 | 0 |
| 真説ボボボーボ・ボーボボ 1 | 澤井啓夫 | 集英社 | 408 | 0 |
| To LOVEるーとらぶるーダークネス カラー版 17 | 矢吹健太朗/長谷見沙貴 | 集英社 | 726 | 0 |
| 黒子のバスケ カラー版 28 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| 青の祓魔師 18 | 加藤和恵 | 集英社 | 502 | 0 |
| エルドライブ【elDLIVE】 7 | 天野明 | 集英社 | 647 | 0 |
| レッドスプライト 1 | 屋宜知宏 | 集英社 | 418 | 0 |
| ラブラッシュ! 2 | 山本亮平 | 集英社 | 418 | 0 |
| たくあんとバツの日常閻魔帳 3 | 井谷賢太郎 | 集英社 | 418 | 0 |
| 終末のハーレム セミカラー版 2 | LINK/宵野コタロー | 集英社 | 660 | 0 |
| たべかけ福音計画〜Dear Succubus Sister〜 2 | 角野ユウ | 集英社 | 418 | 0 |
| 終わりのセラフ 13 | 鏡貴也/山本ヤマト/降矢大輔 | 集英社 | 616 | 0 |
| 食戟のソーマ 22 | 附田祐斗/森崎友紀/佐伯俊 | 集英社 | 418 | 0 |
| 斉木楠雄のΨ難 20 | 麻生周一 | 集英社 | 460 | 0 |
| 銀魂 モノクロ版 67 | 空知英秋 | 集英社 | 460 | 0 |
| トリコ モノクロ版 43 | 島袋光年 | 集英社 | 543 | 0 |
| キン肉マン 57 | ゆでたまご | 集英社 | 460 | 0 |
| ドラゴンボール超 2 | とよたろう/鳥山明 | 集英社 | 481 | 0 |
| 地獄先生ぬ〜べ〜NEO 8 | 真倉翔/岡野剛 | 集英社 | 418 | 0 |
| ワンパンマン 12 | ONE/村田雄介 | 集英社 | 460 | 0 |
| 中年スーパーマン左江内氏 | 藤子・F・不二雄 | 小学館 | 660 | 0 |
| ポケットモンスターSPECIAL Ωルビー・αサファイア(3) | 日下秀憲/山本サトシ | 小学館 | 495 | 0 |
| ポケットモンスターSPECIAL X・Y(5) | 日下秀憲/山本サトシ | 小学館 | 495 | 0 |
| 怪盗ジョーカー(24) | たかはしひでやす | 小学館 | 583 | 0 |
| ラブラッシュ! 1 | 山本亮平 | 集英社 | 418 | 0 |
| 約束のネバーランド 1 | 白井カイウ/出水ぽすか | 集英社 | 460 | 0 |
| 山田くんと7人の魔女(26) | 吉河美希 | 講談社 | 594 | 0 |
| 無敵の人(4) | 甲斐谷忍 | 講談社 | 594 | 0 |
| FAIRY TAIL(59) | 真島ヒロ | 講談社 | 594 | 0 |
| 生徒会役員共(14) | 氏家ト全 | 講談社 | 594 | 0 |
| くろアゲハ〜カメレオン外伝〜(8) | 加瀬あつし | 講談社 | 594 | 0 |
| 神さまの言うとおり弐(20) | 金城宗幸/藤村緋二 | 講談社 | 594 | 0 |
| 炎炎ノ消防隊(6) | 大久保篤 | 講談社 | 594 | 0 |
| ACMA:GAME(20) | 恵広史/メーブ | 講談社 | 594 | 0 |
| MAJOR 2nd(メジャーセカンド)(7) | 満田拓也 | 小学館 | 528 | 0 |
| BE BLUES!〜青になれ〜(25) | 田中モトユキ | 小学館 | 528 | 0 |
| マギ(31) | 大高忍 | 小学館 | 528 | 0 |
| 黒子のバスケ カラー版 27 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| 黒子のバスケ カラー版 26 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| ONE PIECE カラー版 76 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 528 | 0 |
| 東京季語譚訪 1 | 椎橋寛 | 集英社 | 418 | 0 |
| BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- 2 | 岸本斉史/池本幹雄/小太刀右京 | 集英社 | 460 | 0 |
| 伝説の勇者の婚活 2 | 中村尚儁 | 集英社 | 458 | 0 |
| ファイアパンチ 3 | 藤本タツキ | 集英社 | 418 | 0 |
| 鬼滅の刃 4 | 吾峠呼世晴 | 集英社 | 460 | 0 |
| ゆらぎ荘の幽奈さん 4 | ミウラタダヒロ | 集英社 | 418 | 0 |
| 大正処女御伽話 3 | 桐丘さな | 集英社 | 502 | 0 |
| ワンダーラビットガール 5 | 廣瀬ゆい | 集英社 | 458 | 0 |
| ブラッククローバー 9 | 田畠裕基 | 集英社 | 460 | 0 |
| 黒子のバスケ Replace PLUS 5 | 藤巻忠俊/平林佐和子/高橋一郎 | 集英社 | 458 | 0 |
| 双星の陰陽師 10 | 助野嘉昭 | 集英社 | 458 | 0 |
| ワールドトリガー 17 | 葦原大介 | 集英社 | 460 | 0 |
| トリコ モノクロ版 42 | 島袋光年 | 集英社 | 543 | 0 |
| ハイキュー!! 24 | 古舘春一 | 集英社 | 543 | 0 |
| ONE PIECE モノクロ版 83 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 460 | 0 |
| R.O.D REHABILITATION | 藤ちょこ/倉田英之 スタジオオルフェ | 集英社 | 814 | 0 |
| ティラノVS寺野(1) | コーヘー | 小学館 | 583 | 0 |
| デュエル・マスターズ VS(バーサス)(10) | 松本しげのぶ | 小学館 | 583 | 0 |
| 憂国のモリアーティ 1 | コナン・ドイル/竹内良輔/三好輝 | 集英社 | 502 | 0 |
| 双亡亭壊すべし(2) | 藤田和日郎 | 小学館 | 528 | 0 |
| 初恋ゾンビ(4) | 峰浪りょう | 小学館 | 583 | 0 |
| 境界のRINNE(33) | 高橋留美子 | 小学館 | 462 | 0 |
| redEyes(21) | 神堂潤 | 講談社 | 792 | 0 |
| リアルアカウント(12) | オクショウ/渡辺静 | 講談社 | 594 | 0 |
| 星野、目をつぶって。(3) | 永椎晃平 | 講談社 | 594 | 0 |
| ベイビーステップ(42) | 勝木光 | 講談社 | 594 | 0 |
| FAIRY TAIL(58) | 真島ヒロ | 講談社 | 594 | 0 |
| 七つの大罪(23) | 鈴木央 | 講談社 | 594 | 0 |
| 鉄拳チンミLegends(21) | 前川たけし | 講談社 | 594 | 0 |
| UQ HOLDER!(12) | 赤松健 | 講談社 | 594 | 0 |
| Dr.プリズナー(2) | 石川小松/上田敦夫 | 講談社 | 594 | 0 |
| HUNTER×HUNTER カラー版 33 | 冨樫義博 | 集英社 | 570 | 0 |
| 黒子のバスケ カラー版 25 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| 悪魔のメムメムちゃん 1 | 四谷啓太郎 | 集英社 | 418 | 0 |
| たくあんとバツの日常閻魔帳 2 | 井谷賢太郎 | 集英社 | 418 | 0 |
| 冒険王ビィト 13 | 三条陸/稲田浩司 | 集英社 | 564 | 0 |
| 彼方のアストラ 2 | 篠原健太 | 集英社 | 554 | 0 |
| 僕のヒーローアカデミア すまっしゅ!! 2 | 堀越耕平/根田啓史 | 集英社 | 366 | 0 |
| プラチナエンド 4 | 大場つぐみ/小畑健 | 集英社 | 513 | 0 |
| 天神ーTENJINー 5 | 小森陽一/田岡宗晃/杉江翼 | 集英社 | 418 | 0 |
| 僕のヒーローアカデミア 11 | 堀越耕平 | 集英社 | 564 | 0 |
| この音とまれ! 13 | アミュー | 集英社 | 502 | 0 |
| 食戟のソーマ 21 | 附田祐斗/森崎友紀/佐伯俊 | 集英社 | 418 | 0 |
| BLEACH モノクロ版 74 | 久保帯人 | 集英社 | 606 | 0 |
| 銀魂 モノクロ版 66 | 空知英秋 | 集英社 | 460 | 0 |
| 逆転裁判〜その「真実」、異議あり!〜 1 | 影山なおゆき/カプコン/読売テレビ・A-1 Pictures | 集英社 | 439 | 0 |
| パズドラクロス(1) | 井上桃太 | 小学館 | 583 | 0 |
| ハイパーダッシュ!四駆郎(1) | 武井宏之/徳田ザウルス | 小学館 | 583 | 0 |
| Yの箱船(1) | 天樹征丸/石蕗永地 | 小学館 | 693 | 0 |
| 聲の形 公式ファンブック | 大今良時 | 講談社 | 880 | 0 |
| たいようのマキバオーW 19 | つの丸 | 集英社 | 537 | 0 |
| DEAR BOYS OVER TIME(2) | 八神ひろき | 講談社 | 594 | 0 |
| 山田くんと7人の魔女(25) | 吉河美希 | 講談社 | 594 | 0 |
| DAYS(19) | 安田剛士 | 講談社 | 594 | 0 |
| ダイヤのA act2(5) | 寺嶋裕二 | 講談社 | 594 | 0 |
| 神さまの言うとおり弐(19) | 金城宗幸/藤村緋二 | 講談社 | 594 | 0 |
| 炎炎ノ消防隊(5) | 大久保篤 | 講談社 | 594 | 0 |
| インフェクション(4) | 及川徹 | 講談社 | 594 | 0 |
| 古見さんは、コミュ症です。(1) | オダトモヒト | 小学館 | 583 | 0 |
| 魔王城でおやすみ(1) | 熊之股鍵次 | 小学館 | 583 | 0 |
| あおざくら 防衛大学校物語(1) | 二階堂ヒカル | 小学館 | 528 | 0 |
| MAJOR 2nd(メジャーセカンド)(6) | 満田拓也 | 小学館 | 528 | 0 |
| 境界のRINNE(32) | 高橋留美子 | 小学館 | 462 | 0 |
| KING GOLF(28) | 佐々木健/谷将貴 | 小学館 | 528 | 0 |
| アホガール(8) | ヒロユキ | 講談社 | 594 | 0 |
| 月刊少年マガジン 2016年11月号 [2016年10月6日発売] | 新川直司/八神ひろき/あだちとか/加瀬あつし/羅川真里茂/加藤元浩/西尾維新/浅見よう/松本明澄/沢田ひろふみ/ひらいたけし/山口智/草水敏/久米田康治/岩永亮太郎/赤衣丸歩郎/七三太朗/川三番地/鹿目ゆうき/山原義人/前川たけし/高塔あおし/村枝賢一/平野直樹/ナンキダイ/VOFAN/A-1ピクチャーズ/濱崎真代/石ノ森章太郎 | 講談社 | 488 | 0 |
| ラブデスター 5 | 榊健滋 | 集英社 | 471 | 0 |
| 暗殺教室 公式イラストファンブック 卒業アルバムの時間 | 松井優征 | 集英社 | 732 | 0 |
| 初恋限定。 カラー版 4 | 河下水希 | 集英社 | 528 | 0 |
| 初恋限定。 カラー版 3 | 河下水希 | 集英社 | 518 | 0 |
| 初恋限定。 カラー版 2 | 河下水希 | 集英社 | 518 | 0 |
| 初恋限定。 カラー版 1 | 河下水希 | 集英社 | 518 | 0 |
| 黒子のバスケ カラー版 24 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| 黒子のバスケ カラー版 23 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| ONE PIECE カラー版 75 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 528 | 0 |
| ONE PIECE カラー版 74 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 528 | 0 |
| ONE PIECE カラー版 73 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 528 | 0 |
| 新テニスの王子様 19 | 許斐剛 | 集英社 | 585 | 0 |
| こちら葛飾区亀有公園前派出所200巻 40周年記念特装版 | 秋本治 | 集英社 | 856 | 0 |
| ファイアパンチ 2 | 藤本タツキ | 集英社 | 418 | 0 |
| 鬼滅の刃 3 | 吾峠呼世晴 | 集英社 | 460 | 0 |
| ゆらぎ荘の幽奈さん 3 | ミウラタダヒロ | 集英社 | 418 | 0 |
| ブラッククローバー 8 | 田畠裕基 | 集英社 | 460 | 0 |
| KISS×DEATH 4 | 叶恭弘 | 集英社 | 418 | 0 |
| CHERRY TEACHER 佐倉直生 3 | 立花和三 | 集英社 | 458 | 0 |
| 斉木楠雄のΨ難 19 | 麻生周一 | 集英社 | 460 | 0 |
| トリコ モノクロ版 41 | 島袋光年 | 集英社 | 543 | 0 |
| ハイキュー!! 23 | 古舘春一 | 集英社 | 543 | 0 |
| ポケットモンスターSPECIAL Ωルビー・αサファイア(2) | 日下秀憲/山本サトシ | 小学館 | 495 | 0 |
| 怪盗ジョーカー(23) | たかはしひでやす | 小学館 | 583 | 0 |
| こちら葛飾区亀有公園前派出所 200 | 秋本治 | 集英社 | 732 | 0 |
| たくあんとバツの日常閻魔帳 1 | 井谷賢太郎 | 集英社 | 418 | 0 |
| ハッピィミリィ 1 | 城戸みつる | 集英社 | 458 | 0 |
| 初恋ゾンビ(3) | 峰浪りょう | 小学館 | 583 | 0 |
| BE BLUES!〜青になれ〜(24) | 田中モトユキ | 小学館 | 528 | 0 |
| 名探偵コナン(90) | 青山剛昌 | 小学館 | 583 | 0 |
| 修羅の刻(17) | 川原正敏 | 講談社 | 594 | 0 |
| FAIRY TAIL S(2) | 真島ヒロ | 講談社 | 594 | 0 |
| リアルアカウント(11) | オクショウ/渡辺静 | 講談社 | 594 | 0 |
| LASTMANーラストマンー(3) | 二宮裕次 | 講談社 | 594 | 0 |
| LASTMANーラストマンー(2) | 二宮裕次 | 講談社 | 594 | 0 |
| LASTMANーラストマンー(1) | 二宮裕次 | 講談社 | 594 | 0 |
| 無敵の人(3) | 甲斐谷忍 | 講談社 | 594 | 0 |
| 星野、目をつぶって。(2) | 永椎晃平 | 講談社 | 594 | 0 |
| FAIRY TAIL S(1) | 真島ヒロ | 講談社 | 594 | 0 |
| FAIRY TAIL(57) | 真島ヒロ | 講談社 | 594 | 0 |
| 七つの大罪(22) | 鈴木央 | 講談社 | 594 | 0 |
| Dr.プリズナー(1) | 石川小松/上田敦夫 | 講談社 | 594 | 0 |
| 修羅の刻(16) | 川原正敏 | 講談社 | 594 | 0 |
| ACMA:GAME(19) | 恵広史/メーブ | 講談社 | 594 | 0 |
| 月刊少年マガジン 2016年10月号 [2016年9月6日発売] | あだちとか/西尾維新/浅見よう/沢田ひろふみ/赤衣丸歩郎/新川直司/八神ひろき/加藤元浩/久米田康治/加瀬あつし/草水敏/ひらいたけし/山口智/松本明澄/羅川真里茂/山原義人/前川たけし/七三太朗/川三番地/石ノ森章太郎/村枝賢一/平野直樹/VOFAN/濱崎真代/A-1ピクチャーズ | 講談社 | 488 | 0 |
| ラブデスター 4 | 榊健滋 | 集英社 | 471 | 0 |
| ワンダーラビットガール カラー版 1 | 廣瀬ゆい | 集英社 | 568 | 0 |
| 黒子のバスケ カラー版 22 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| 終末のハーレム セミカラー版【特典イラスト付き】1巻 | LINK/宵野コタロー | 集英社 | 660 | 0 |
| 血界戦線 Back 2 Back 2 | 内藤泰弘 | 集英社 | 458 | 0 |
| 食戟のソーマ L'etoileーエトワールー 3 | 伊藤美智子/昭時大紀/附田祐斗 | 集英社 | 458 | 0 |
| 黒子のバスケ Replace PLUS 4 | 藤巻忠俊/平林佐和子/高橋一郎 | 集英社 | 458 | 0 |
| 僕のヒーローアカデミア 10 | 堀越耕平 | 集英社 | 543 | 0 |
| 終わりのセラフ 12 | 鏡貴也/山本ヤマト/降矢大輔 | 集英社 | 616 | 0 |
| ワールドトリガー 16 | 葦原大介 | 集英社 | 460 | 0 |
| 食戟のソーマ 20 | 附田祐斗/佐伯俊/森崎友紀 | 集英社 | 418 | 0 |
| 地獄先生ぬ〜べ〜NEO 7 | 真倉翔/岡野剛 | 集英社 | 418 | 0 |
| キン肉マン 56 | ゆでたまご | 集英社 | 460 | 0 |
| ワンダーラビットガール 4 | 廣瀬ゆい | 集英社 | 458 | 0 |
| CROSS OVER(7) | 瀬尾公治 | 講談社 | 594 | 0 |
| CROSS OVER(6) | 瀬尾公治 | 講談社 | 594 | 0 |
| CROSS OVER(5) | 瀬尾公治 | 講談社 | 594 | 0 |
| CROSS OVER(4) | 瀬尾公治 | 講談社 | 594 | 0 |
| CROSS OVER(3) | 瀬尾公治 | 講談社 | 594 | 0 |
| CROSS OVER(2) | 瀬尾公治 | 講談社 | 594 | 0 |
| CROSS OVER(1) | 瀬尾公治 | 講談社 | 594 | 0 |
| デュエル・マスターズ VS(バーサス)(9) | 松本しげのぶ | 小学館 | 583 | 0 |
| ジョジョの奇妙な冒険 第8部 ジョジョリオン カラー版 5 | 荒木飛呂彦 | 集英社 | 653 | 0 |
| ジョジョの奇妙な冒険 第8部 ジョジョリオン 13 | 荒木飛呂彦 | 集英社 | 543 | 0 |
| BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- 1 | 岸本斉史/池本幹雄/小太刀右京 | 集英社 | 460 | 0 |
| 伝説の勇者の婚活 1 | 中村尚儁 | 集英社 | 458 | 0 |
| 鬼滅の刃 2 | 吾峠呼世晴 | 集英社 | 460 | 0 |
| ゆらぎ荘の幽奈さん 2 | ミウラタダヒロ | 集英社 | 418 | 0 |
| DAYS(18) | 安田剛士 | 講談社 | 594 | 0 |
| 四月は君の嘘Coda | 新川直司 | 講談社 | 594 | 0 |
| 神さまの言うとおり弐(18) | 金城宗幸/藤村緋二 | 講談社 | 594 | 0 |
| インフェクション(3) | 及川徹 | 講談社 | 594 | 0 |
| ベイビーステップ(41) | 勝木光 | 講談社 | 594 | 0 |
| てのひらの熱を(3) | 北野詠一 | 講談社 | 594 | 0 |
| ダイヤのA act2(4) | 寺嶋裕二 | 講談社 | 594 | 0 |
| 炎炎ノ消防隊(4) | 大久保篤 | 講談社 | 594 | 0 |
| 双亡亭壊すべし(1) | 藤田和日郎 | 小学館 | 528 | 0 |
| MAJOR 2nd(メジャーセカンド)(5) | 満田拓也 | 小学館 | 528 | 0 |
| 境界のRINNE(31) | 高橋留美子 | 小学館 | 462 | 0 |
| マギ(30) | 大高忍 | 小学館 | 528 | 0 |
| エルドライブ【elDLIVE】 6 | 天野明 | 集英社 | 647 | 0 |
| To LOVEるーとらぶるーダークネス カラー版 16 | 矢吹健太朗/長谷見沙貴 | 集英社 | 726 | 0 |
| 黒子のバスケ カラー版 21 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
| 黒子のバスケ カラー版 20 | 藤巻忠俊 | 集英社 | 528 | 0 |
